留学360为你介绍荷兰大学GPA计算法
百分制参考标准 | 等级 | 绩点 |
90-100 | A | 4 |
85-89 | A- | 3.7 |
82-84 | B+ | 3.3 |
78-81 | B | 3 |
75-77 | B- | 2.7 |
71-74 | C+ | 2.3 |
66-70 | C | 2 |
62-65 | C- | 1.7 |
60-61 | D | 1.3 |
59及59以下 | F | 0 |
计算公式
1、将成绩按左表换算为绩点
2、公式
(学科1绩点*学科1学分+学科2绩点*学科2学分+…+学科n绩点*学科n学分)/学分总和
留学360为你介绍荷兰大学GPA计算法
百分制参考标准 | 等级 | 绩点 |
90-100 | A | 4 |
85-89 | A- | 3.7 |
82-84 | B+ | 3.3 |
78-81 | B | 3 |
75-77 | B- | 2.7 |
71-74 | C+ | 2.3 |
66-70 | C | 2 |
62-65 | C- | 1.7 |
60-61 | D | 1.3 |
59及59以下 | F | 0 |
计算公式
1、将成绩按左表换算为绩点
2、公式
(学科1绩点*学科1学分+学科2绩点*学科2学分+…+学科n绩点*学科n学分)/学分总和
为了节省您的查找时间,请将您要找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们的顾问会主动与您联系。